Box-office du MCU

Depuis son début en 2008 avec Iron Man, l'Univers Cinématographique Marvel s'est installé comme la franchise la plus lucrative de l'histoire au cinéma. Retrouvez ici les classements des différents films du MCU au box-office mondial, au box-office américain, pour le meilleur démarrage au box-office américain et au box-office français (par dollars et entrées).

Sources utilisées : Box Office Mojo & JP's Box-Office

Box-office mondial Globe avec méridiens


Dernière mise à jour : 17/08/2024

  Film Année Box-office
1 Avengers : Endgame 2019 2 797 501 328 $
2 Avengers : Infinity War 2018 2 048 359 754 $
3 Spider-Man : No Way Home 2021 1 921 847 111 $
4 Avengers 2012 1 518 815 515 $
5 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 1 402 809 540 $
6 Black Panther 2018 1 347 597 973 $
7 Iron Man 3 2013 1 214 811 252 $
8 Captain America : Civil War 2016 1 153 337 496 $
9 Spider-Man : Far From Home 2019 1 131 927 996 $
10 Captain Marvel 2019 1 128 462 972 $
11 Deadpool & Wolverine 2024 1 085 616 895 $
12 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 955 775 804 $
13 Spider-Man : Homecoming 2017 880 166 924 $
14 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 863 756 051 $
15 Black Panther : Wakanda Forever 2022 859 208 836 $
16 Thor : Ragnarok 2017 853 983 911 $
17 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 845 555 777 $
18 Les Gardiens de la Galaxie 2014 773 350 147 $
19 Thor : Love and Thunder 2022 760 928 081 $
20 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 714 421 503 $
21 Doctor Strange 2016 677 796 076 $
22 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 644 783 140 $
23 Iron Man 2 2010 623 933 331 $
24 Ant-Man et La Guêpe 2018 622 674 139 $
25 Iron Man 2008 585 796 247 $
26 Ant-Man 2015 519 311 965 $
27 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 476 071 180 $
28 Thor 2011 449 326 618 $
29 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 432 243 292 $
30 Les Éternels 2021 402 064 899 $
31 Black Widow 2021 379 751 655 $
32 Captain America : First Avenger 2011 370 569 774 $
33 L'Incroyable Hulk 2008 264 770 996 $
34 The Marvels 2023 206 136 825 $

Box-office aux États-Unis Drapeau des États-Unis


Dernière mise à jour : 17/08/2024

  Film Année Box-office
1 Avengers : Endgame 2019 858 373 000 $
2 Spider-Man : No Way Home 2021 814 115 070 $
3 Black Panther 2018 700 426 566 $
4 Avengers : Infinity War 2018 678 815 482 $
5 Avengers 2012 623 357 910 $
6 Deadpool & Wolverine 2024 516 816 895 $
7 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 459 005 868 $
8 Black Panther : Wakanda Forever 2022 453 829 060 $
9 Captain Marvel 2019 426 829 839 $
10 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 411 331 607 $
11 Iron Man 3 2013 409 013 994 $
12 Captain America : Civil War 2016 408 084 349 $
13 Spider-Man : Far From Home 2019 390 532 085 $
14 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 389 813 101 $
15 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 358 995 815 $
16 Thor : Love and Thunder 2022 343 256 830 $
17 Spider-Man : Homecoming 2017 334 201 140 $
18 Les Gardiens de la Galaxie 2014 333 718 600 $
19 Iron Man 2008 319 034 126 $
20 Thor : Ragnarok 2017 315 058 289 $
21 Iron Man 2 2010 312 433 331 $
22 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 259 766 572 $
23 Doctor Strange 2016 232 641 920 $
24 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 224 543 292 $
25 Ant-Man et La Guêpe 2018 216 648 740 $
26 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 214 504 909 $
27 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 206 362 140 $
28 Black Widow 2021 183 651 655 $
29 Thor 2011 181 030 624 $
30 Ant-Man 2015 180 202 163 $
31 Captain America : First Avenger 2011 176 654 505 $
32 Les Éternels 2021 164 870 234 $
33 L'Incroyable Hulk 2008 134 806 913 $
34 The Marvels 2023 84 500 223 $

Démarrage au box-office aux États-Unis (3ers jours) Drapeau des États-Unis


Dernière mise à jour : 31/07/2024

  Film Année Box-office
1 Avengers : Endgame 2019 357 115 007 $
2 Spider-Man : No Way Home 2021 260 138 569 $
3 Avengers : Infinity War 2018 257 698 183 $
4 Deadpool & Wolverine 2024 211 435 291 $
5 Avengers 2012 207 438 708 $
6 Black Panther 2018 202 003 951 $
7 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 191 271 109 $
8 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 187 420 998 $
9 Black Panther : Wakanda Forever 2022 181 339 761 $
10 Captain America : Civil War 2016 179 139 142 $
11 Iron Man 3 2013 174 144 585 $
12 Captain Marvel 2019 153 433 423 $
13 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 146 510 104 $
14 Thor : Love and Thunder 2022 144 165 107 $
15 Iron Man 2 2010 128 122 480 $
16 Thor : Ragnarok 2017 122 744 989 $
17 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 118 414 021 $
18 Spider-Man : Homecoming 2017 117 027 503 $
19 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 106 109 650 $
20 Iron Man 2008 98 618 668 $
21 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 95 023 721 $
22 Les Gardiens de la Galaxie 2014 94 320 883 $
23 Spider-Man : Far From Home 2019 92 579 212 $
24 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 85 737 841 $
25 Doctor Strange 2016 85 058 311 $
26 Black Widow 2021 80 366 312 $
27 Ant-Man et La Guêpe 2018 75 812 205 $
28 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 75 388 688 $
29 Les Éternels 2021 71 297 219 $
30 Thor 2011 65 723 338 $
31 Captain America : First Avenger 2011 65 058 524 $
32 Ant-Man 2015 57 225 526 $
33 L'Incroyable Hulk 2008 55 414 050 $
34 The Marvels 2023 46 110 859 $

Box-office en France en entrées Drapeau de la France


Dernière mise à jour : 17/08/2024

  Film Année Entrées
1 Spider-Man : No Way Home 2021 7 319 651 entrées
2 Avengers : Endgame 2019 6 942 474 entrées
3 Avengers : Infinity War 2018 5 141 500 entrées
4 Avengers 2012 4 505 704 entrées
5 Iron Man 3 2013 4 386 939 entrées
6 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 4 331 356 entrées
7 Black Panther : Wakanda Forever 2022 3 743 149 entrées
8 Black Panther 2018 3 688 070 entrées
9 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 3 436 824 entrées
10 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 3 391 204 entrées
11 Captain Marvel 2019 3 374 568 entrées
12 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 3 232 533 entrées
13 Spider-Man : Far From Home 2019 3 226 105 entrées
14 Captain America : Civil War 2016 2 983 655 entrées
15 Thor : Love and Thunder 2022 2 943 419 entrées
16 Iron Man 2 2010 2 575 265 entrées
17 Deadpool & Wolverine 2024 2 520 834 entrées
18 Thor : Ragnarok 2017 2 513 412 entrées
19 Les Gardiens de la Galaxie 2014 2 393 763 entrées
20 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 2 353 234 entrées
21 Spider-Man : Homecoming 2017 2 311 502 entrées
22 Iron Man 2008 2 040 037 entrées
23 Doctor Strange 2016 1 973 652 entrées
24 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 1 922 096 entrées
25 Ant-Man et La Guêpe 2018 1 851 813 entrées
26 Ant-Man 2015 1 762 459 entrées
27 Black Widow 2021 1 717 172 entrées
28 Thor 2011 1 714 453 entrées
29 Les Éternels 2021 1 706 150 entrées
30 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 1 593 210 entrées
31 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 1 412 388 entrées
32 Captain America : First Avenger 2011 1 061 166 entrées
33 L'Incroyable Hulk 2008 1 022 782 entrées
34 The Marvels 2023 771 705 entrées

Rentabilité de production


Cette section indique le taux de rentabilité pour un film donné du point de vue du studio producteur du film, à savoir Marvel Studios et/ou Sony Pictures. Le calcul s'établit à partir du box-office mondial du film (avec la moitié des recettes revenant aux studios) et sur le budget prévisionnel du film (le taux de rentabilité établi à partir du budget réel/maximal est indiqué entre parenthèses).

Dernière mise à jour : 17/08/2024

  Film Année Budget Box-office Rentabilité
1 Spider-Man : No Way Home 2021 200 M$ 1,921 Ma$ 380 %
2 Avengers : Endgame 2019 356-400 M$ 2,797 Ma$ 293 % (249 %)
3 Captain Marvel 2019 152-175 M$ 1,128 Ma$ 271 % (222 %)
4 Spider-Man : Far From Home 2019 160 M$ 1,131 Ma$ 253 %
5 Avengers 2012 220-225 M$ 1,518 Ma$ 245 % (237 %)
6 Black Panther 2018 200 M$ 1,347 Ma$ 237 %
7 Avengers : Infinity War 2018 325-400 M$ 2,048 Ma$ 215 % (156 %)
8 Iron Man 3 2013 200 M$ 1,214 Ma$ 203 %
9 Deadpool & Wolverine 2024 200 M$ 1,085 Ma$ 171 %
10 Spider-Man : Homecoming 2017 175 M$ 880 M$ 151 %
11 Ant-Man et La Guêpe 2018 130-195 M$ 622 M$ 139 % (59 %)
12 Thor : Ragnarok 2017 180 M$ 853 M$ 137 %
13 Captain America : Civil War 2016 250 M$ 1,153 Ma$ 130 %
17 Iron Man 2008 130-140 M$ 585 M$ 125 % (109 %)
15 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 2017 200 M$ 863 M$ 115 %
16 Thor : Le Monde des Ténèbres 2013 150-272 M$ 644 M$ 114 % (18%)
17 Doctor Strange 2016 165-237 M$ 677 M$ 105 % (43%)
18 Captain America : Le Soldat de l'Hiver 2014 177 M$ 714 M$ 101 %
19 Ant-Man 2015 130-169 M$ 519 M$ 99 % (53 %)
20 Les Gardiens de la Galaxie 2014 196 M$ 773 M$ 97 %
21 Avengers : L'Ère d'Ultron 2015 365 M$ 1,402 Ma$ 92 %
22 Iron Man 2 2010 170-200 M$ 623 M$ 83 % (55 %)
23 Black Panther : Wakanda Forever 2022 250 M$ 859 M$ 71 %
24 Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 2023 250 M$ 845 M$ 69 %
25 Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022 294 M$ 955 M$ 62 %
26 Thor : Love and Thunder 2022 250 M$ 760 M$ 52 %
27 Thor 2011 150 M$ 449 M$ 49 %
28 Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux 2021 150-200 M$ 432 M$ 44 % (8 %)
29 Captain America : First Avenger 2011 140-217 M$ 370 M$ 32 % (- 14 %)
30 Ant-Man et La Guêpe : Quantumania 2023 200 M$ 476 M$ 19 %
31 Black Widow 2021 288 M$ 379 M$ 9 %
32 L'Incroyable Hulk 2008 137-150 M$ 264 M$ - 4 % (- 12 %)
33 Les Éternels 2021 236 M$ 402 M$ - 15 %
34 The Marvels 2023 220 M$ 206 M$ - 53 %

Date de dernière mise à jour : Sam 17 août 2024

Vous devez être connecté pour poster un commentaire